Bobcat E19
Bobcat E19 - производительность, комфорт и надежность в компактном исполнении.


Вobcat Е19 - непревзойденная стабильность в сочетании с превосходным рабочим диапазоном, позволяют Вам выполнять любую работу. Всё это, в сочетании с обзорностью, комфортом оператора позволит Вам работать в течение нескольких часов подряд.
Обслуживание экскаватора никогда не было так просто. Большая дверь моторного отделения, открывающиеся боковые крышки, и легкий доступ ко всем компонентам для ежедневного обслуживания, сократит время простоя до минимума.
Размеры
(A) | Высота лопатки | 235 мм |
(B) | Зазора, верхнего строения к линии заземления | 419 мм |
(С) | Линии заземления к верхней части крышки двигателя | 1340 мм |
(D) | Длина гусеницы в соприкосновении с грунтом | 1,114 мм |
(Е) | Машина центра линии лезвия | 1,045 мм |
(F) | Минимальный радиус поворота в транспортном режиме | 2,832 мм |
(G) | Общая длина трека Ассамблеи | 1,476 мм |
(H) | Габаритная Длина в транспортном режиме | 3,831 мм |
(H*) | Габаритная Длина в транспортном режиме, долго dipperstick | 3,812 мм |
(I) | Дорожку от ушка высота | 25 мм |
(J) | Ширина лезвия | 980 мм |
(J*) | Ширина лезвия (расширения продлен) | 1,360 мм |
(К) | Высота | 2,299 мм |
(L) | Ширина колеи | 230 мм |
(М) | Машина центра линии к рабочим оборудованием осевой линии, левого вращения | 433 мм |
(N) | Машина центра линии к рабочим оборудованием центральной линии, правостороннего вращения | 589 мм |
(О) | Минимальный радиус поворота | 1,154 мм |
(P) | Зазор для поворота, задние | 1,009 мм |
(Q) | Рабочая ширина при максимальном правостороннего вращения | 1,801 мм |
(R) | Рабочая ширина при максимальном левое вращение | 1,645 мм |
Готовы приобрести? Нужна более подробная информация?
Ждём заявку sales@euromx.ru