Bobcat S100
Модель Bobcat S100 представляет собой идеальный типоразмер погрузчика для обеспечения быстрой и эффективной работы на участках с ограниченными размерами благодаря его радиусу подъема и короткой колесной базе.
Более 20 навесных орудий превращают этот небольшой погрузчик с бортовым поворотом в модель, которая способна решить многие проблемы. Система установки навесного оборудования Bob-TachTM делает простой и легкой работу по смене навесного оборудования.
Модель S100 легко транспортировать, что обеспечивает вам преимущества по использованию ее для выполнения различных задач на разных участках в течение одного дня.
Вы можете получить еще больше удобств с вариантом кабины класса люкс с подогревом, противовесами, системой установки навесного оборудования Power Bob-Tach™, клапаном регулирования положения ковша, а также приборной панелью класса люкс, которые предоставляются как заводские опции.
Двигатель
Марка / Модель | Компания Kubota / V1505-E2B-ЗБК |
Охлаждение | Жидкость |
Максимальная мощность при 3000 об / мин (по SAE J1995) | 25 кВт |
Крутящий момент при 1700 об / мин (по SAE j1349 были) | 93 Нм |
Число цилиндров | 4 |
Смещение | 1,498 см3 |
Топливный бак | 45 л |
Рабочая масса (со станд шины, 48 дюймовый ковш) | 1,800 кг |
Вес (с ЗППП шинами, без ковша) | 1,602 кг |
Размеры
(A) | Рабочая высота | 3,306 мм |
(B) | Высота с кабиной оператора | 1,878 мм |
(С) | Угол вылета | 25 ° |
(D) | Дорожный просвет | 167 мм |
(Е) | Колесная база | 818 мм |
(F) | Длина без крепления | 2,262 мм |
(G) | Длина со стандартным ковшом | 2,800 мм |
(H) | Откат в борьбе лежа | 26 ° |
(I) | Высота разгрузки со стандартным ковшом | 2,084 мм |
(J) | Высота до оси шарнира ковша | 2,633 мм |
(К) | Расстояние разгрузки при максимальной высоте | 412 мм |
(L) | Угол разгрузки на максимальной высоте | 43.4 ° |
(М) | Откат полностью поднятом на максимальную высоту | 95 ° |
(N) | Ширина через стандартный ковш | 1,267 мм |
(О) | Радиус поворота со стандартным ковшом | 1,731 мм |
(P) | Колея, стандартные шины | 967 мм |
(Q) | Ширина сравнению со стандартными шинами | 1,167 мм |
Готовы приобрести? Нужна более подробная информация?
Ждём заявку sales@euromx.ru